Песчано-щебеночная смесь
Цена | 907,20 |
Цена (БЕЗ НДС) | 756 |
Единицы измерения | м3 |
Вес 1 куба (кг) | 1500 |
Фракция (мм) | 0-20 |
Соответствие ГОСТ | С2 |
Цена доставки (м3 на 1 км БЕЗ НДС) | 22,50 |
Цена | 907,20 |
Цена (БЕЗ НДС) | 756 |
Единицы измерения | м3 |
Вес 1 куба (кг) | 1500 |
Фракция (мм) | 0-10 |
Соответствие ГОСТ | С12 |
Цена доставки (м3 на 1 км БЕЗ НДС) | 22,50 |
Песчано-щебеночная смесь | 0-120 мм
-
1 269,60
Цена | 1269,60 |
Цена (БЕЗ НДС) | 1058 |
Единицы измерения | м3 |
Вес 1 куба (кг) | 1700 |
Фракция (мм) | 0-120 |
Соответствие ГОСТ | С4 |
Цена доставки (м3 на 1 км БЕЗ НДС) | 25,50 |
Песчано-щебеночная смесь | 0-70 мм
-
1 269,60
Цена | 1269,60 |
Цена (БЕЗ НДС) | 1058 |
Единицы измерения | м3 |
Вес 1 куба (кг) | 1530 |
Фракция (мм) | 0-70 |
Соответствие ГОСТ | С4 |
Цена доставки (м3 на 1 км БЕЗ НДС) | 22,95 |
Песчано-щебеночная смесь | 0-80 мм
-
1 269,60
Цена | 1269,60 |
Цена (БЕЗ НДС) | 1058 |
Единицы измерения | м3 |
Вес 1 куба (кг) | 1570 |
Фракция (мм) | 0-80 |
Соответствие ГОСТ | С4 |
Цена доставки (м3 на 1 км БЕЗ НДС) | 23,55 |
Песчано-щебеночная смесь | 0-40 мм
-
1 288,80
Цена | 1288,80 |
Цена (БЕЗ НДС) | 1074 |
Единицы измерения | м3 |
Вес 1 куба (кг) | 1500 |
Фракция (мм) | 0-40 |
Соответствие ГОСТ | С1 |
Цена доставки (м3 на 1 км БЕЗ НДС) | 22,50 |