Прайс-лист
Прейскурант с 01.10.2026
| Наименование продукции | Без НДС | НДС 22% | С НДС |
|---|---|---|---|
| Щебень, М1000 | |||
| 5-10 и 5-15 мм | 1 800,00 | 396,00 | 2196,00 |
| 5-20 мм (2-3 гр. лещадности) | 1800,00 | 396,00 | 2196,00 |
| 5-20 мм | 1475,00 | 324,50 | 1799,50 |
| 5-15 мм (кварцит) | 2460,00 | 541,20 | 3001,20 |
| 10-20 мм | 1475,00 |
324,50 |
1799,50 |
| 20-40 мм | 1250,00 | 275,00 | 1525,00 |
| 20-70 мм | 1150,00 | 253,00 | 1403,00 |
| 40-70 мм | 1350,00 | 297,00 | 1647,00 |
| 70-120 мм | 2050,00 | 451,00 | 2501,00 |
| 80-120 мм | 2050,00 |
451,00 |
2501,00 |
| 100-200 мм |
2050,00 |
451,00 |
2501,00 |
| 100-250 мм |
2050,00 |
451,00 |
2501,00 |
| Песчано-щебеночная смесь | |||
| 0-10 мм, С12 | 570,00 | 125,40 | 695,40 |
| 0-20 мм, М600, С2 | 370,00 | 81,40 | 451,40 |
| 0-40 мм, М800, С1 | 600,00 | 132,00 | 732,00 |
| 0-70 мм, М800, С4 | 820,00 | 180,40 | 1000,40 |
| 0-80 мм, М800, С4 |
820,00 |
180,40 |
1000,40 |
| 0-120 мм, М800, С3 |
820,00 |
180,40 |
1000,40 |
| Песок дроблёный | |||
| 0-3 мм | 650,00 | 143,00 | 793,00 |
| 0-5 мм | 570,00 | 125,40 | 695,40 |
| 0-5 мм, мытый | 980,00 | 215,60 | 1195,60 |
| 3-5 мм | 980,00 |
215,60 |
1195,60 |
| 0-8 мм (для юр. лиц) | 120,00 | 26,40 | 146,40 |
| 0-8 мм (для населения) | 80,00 | 17,60 | 97,60 |
| Камень бутовый (скальный) | |||
| Марка 1200 | 820,00 | 180,40 | 1000,40 |
| Сортированный | 1650,00 | 363,00 | 2013,00 |
| Вскрышные породы | |||
| Вcкрышные породы | 287,00 | 63,14 | 350,14 |
| Скальный грунт М1200 | 450,00 | 99,00 | 549,00 |
Купить в 1 клик
Менеджеры ответят на ваши вопросы, помогут подобрать материал, рассчитать объём и оформить заявку.
Купить в 1 клик
Менеджеры ответят на ваши вопросы, помогут подобрать материал, рассчитать объём и оформить заявку.